Σύμφωνα με έγγραφο της 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας λειτουργούν Εμβολιαστικά Κέντρα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
| Φορέας | Κατανομή Εμβολιαστικών Κέντρων | Υπεύθυνος Φορέα | Ιδιότητα Υπεύθυνου Φορέα | Τηλέφωνο Επικοινωνίας | 
| Γ.Ν. Κοζάνης | 1 | Γκανάτσιος Στέργιος | Διοικητής | 2461352858-619 | 
| Γ.Ν. Πτολεμαΐδας | 2 | Παπασωτηρίου Στάυρος | Διοικητής | 2463351503-563 | 
| Γ.Ν. Γρεβενών | 1 | Καπάτου Ευτυχία | Διοικήτρια | 2462350301 | 
| Γ.Ν. Καστοριάς | 1 | Χατσιός Γρηγόριος | Διοικητής | 2467350618 | 
| Γ.Ν. Φλώρινας | 1 | Παπούλκας Χρήστος | Διοικητής | 2385025144 | 
| Κ.Υ. Κοζάνης | 2 | Σαββίδου Ευθυμία | Υπ. Επιστημονικής Λειτουργίας | 2461040219 | 
| Κ.Υ. Γρεβενών | 1 | Τσιώτα Πανάγιω | Υπ. Επιστημονικής Λειτουργίας | 2462350154 | 
| Κ.Υ. Άργους Ορεστικού | 1 | Μαγαλιός Σταύρος | Υπ. Επιστημονικής Λειτουργίας | 2467041090 | 
| Κ.Υ. Καστοριάς | 1 | Βελισσαρίδου Παρθένα | Υπ. Επιστημονικής Λειτουργίας | 2467029002 | 
| Κ.Υ. Φλώρινας | 1 | Πέρκας Απόστολος | Υπ. Επιστημονικής Λειτουργίας | 2385024000 | 
| Κ.Υ. Αμυνταίου | 1 | Αλεξανδρίδου Ελένη | Υπ. Επιστημονικής Λειτουργίας | 2386350000 | 

 
			
			












 
				
