Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
| Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
| Τε | 4-Αυγ | 48 | 5 | 24 | 5 | 82 | 
| Πε | 5-Αυγ | 36 | 5 | 14 | 1 | 56 | 
| Πα | 6-Αυγ | 37 | 3 | 18 | 1 | 59 | 
| Σα | 7-Αυγ | 22 | 5 | 15 | 1 | 43 | 
| Κυ | 8-Αυγ | 13 | 0 | 14 | 0 | 27 | 
| Δε | 9-Αυγ | 36 | 5 | 8 | 3 | 52 | 
| Τρ | 10-Αυγ | 43 | 4 | 20 | 3 | 70 | 
| Τε | 11-Αυγ | 41 | 1 | 22 | 1 | 65 | 
| Πε | 12-Αυγ | 49 | 1 | 13 | 6 | 69 | 
| Πα | 13-Αυγ | 49 | 5 | 30 | 4 | 88 | 
| Σα | 14-Αυγ | 27 | 4 | 16 | 2 | 49 | 
| Κυ | 15-Αυγ | 21 | 2 | 16 | 3 | 42 | 
| Δε | 16-Αυγ | 26 | 6 | 9 | 6 | 47 | 
| Τρ | 17-Αυγ | 105 | 10 | 33 | 4 | 152 | 
| Σύνολο 14ημέρου: | 553 | 56 | 252 | 40 | 901 | |
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
| Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
| Τρ | 3-Αυγ | 33 | 22 | 4 | 2 | 2 | 63 | 
| Τε | 4-Αυγ | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 48 | 
| Πε | 5-Αυγ | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 36 | 
| Πα | 6-Αυγ | 19 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 
| Σα | 7-Αυγ | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| Κυ | 8-Αυγ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 
| Δε | 9-Αυγ | 20 | 7 | 7 | 0 | 2 | 36 | 
| Τρ | 10-Αυγ | 22 | 12 | 8 | 0 | 1 | 43 | 
| Τε | 11-Αυγ | 18 | 11 | 9 | 2 | 1 | 41 | 
| Πε | 12-Αυγ | 24 | 10 | 11 | 3 | 1 | 49 | 
| Πα | 13-Αυγ | 21 | 14 | 13 | 1 | 0 | 49 | 
| Σα | 14-Αυγ | 11 | 7 | 8 | 0 | 1 | 27 | 
| Κυ | 15-Αυγ | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 21 | 
| Δε | 16-Αυγ | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 26 | 
| Τρ | 17-Αυγ | 43 | 45 | 11 | 3 | 3 | 105 | 
| Σύνολο: | 287 | 199 | 99 | 15 | 16 | 616 | |
			
			












				
