Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
| Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
| Τε | 1-Σεπ | 41 | 16 | 8 | 6 | 71 | 
| Πε | 2-Σεπ | 45 | 23 | 9 | 7 | 84 | 
| Πα | 3-Σεπ | 49 | 31 | 10 | 4 | 94 | 
| Σα | 4-Σεπ | 41 | 19 | 12 | 1 | 73 | 
| Κυ | 5-Σεπ | 10 | 13 | 3 | 4 | 30 | 
| Δε | 6-Σεπ | 28 | 18 | 6 | 2 | 54 | 
| Τρ | 7-Σεπ | 37 | 26 | 18 | 6 | 87 | 
| Τε | 8-Σεπ | 21 | 22 | 6 | 7 | 56 | 
| Πε | 9-Σεπ | 31 | 17 | 5 | 3 | 56 | 
| Πα | 10-Σεπ | 25 | 17 | 7 | 3 | 52 | 
| Σα | 11-Σεπ | 27 | 15 | 15 | 1 | 58 | 
| Κυ | 12-Σεπ | 24 | 11 | 2 | 1 | 38 | 
| Δε | 13-Σεπ | 37 | 14 | 4 | 1 | 56 | 
| Τρ | 14-Σεπ | 56 | 40 | 10 | 4 | 110 | 
| Σύνολο 14ημέρου: | 472 | 282 | 115 | 50 | 919 | |
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
| Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοίου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
| Τε | 1-Σεπ | 12 | 17 | 9 | 0 | 3 | 41 | 
| Πε | 2-Σεπ | 17 | 20 | 4 | 3 | 1 | 45 | 
| Πα | 3-Σεπ | 17 | 22 | 5 | 5 | 0 | 49 | 
| Σα | 4-Σεπ | 11 | 24 | 2 | 4 | 0 | 41 | 
| Κυ | 5-Σεπ | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 
| Δε | 6-Σεπ | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 28 | 
| Τρ | 7-Σεπ | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 37 | 
| Τε | 8-Σεπ | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 21 | 
| Πε | 9-Σεπ | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 31 | 
| Πα | 10-Σεπ | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 25 | 
| Σα | 11-Σεπ | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 27 | 
| Κυ | 12-Σεπ | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 24 | 
| Δε | 13-Σεπ | 19 | 13 | 4 | 0 | 1 | 37 | 
| Τρ | 14-Σεπ | 14 | 37 | 2 | 2 | 1 | 56 | 
| Σύνολο: | 164 | 235 | 39 | 25 | 9 | 472 | |

 
			
			












 
				
