Ειδήσεις

Δήμος Κοζάνης: Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (2022-2023)


Το Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023.

Τα αποτελέσματα αφορούν τους Σταθμούς της Πόλης της Κοζάνης:
1)    1ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός (Γκέρτσου και Πόποβιτς)

2)    2ος   Παιδικός Σταθμός(Μοναστηρίου, περιοχή Νιάημερου)

3)    3ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μήλιου και Σινοπούλου)

Οι αιτήσεις για τους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς γίνονται όλες δεκτές.

Σημειώνουμε πως αναγράφεται μόνο ο αριθμός αίτησης και όχι τα στοιχεία των νηπίων και βρεφών λόγω της νομοθεσίας για τα Προσωπικά Δεδομένα.

Ενημερώνουμε τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν επιλεγεί στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης, να προσέλθουν υποχρεωτικά, για την  τελική εγγραφή τους κατά το χρονικό διάστημα από 23/08/2022 έως 26/08/2022, στα γραφεία που βρίσκονται στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Κοζάνης (Γκέρτσου και Πόποβιτς).

 Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται είναι δεσμευτικό για την οριστική εγγραφή των νηπίων και βρεφών.

Στόχος είναι  οποιαδήποτε κενά προκύψουν, μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, να καλυφθούν από τις αμέσως επόμενες σε μόρια αιτήσεις.

Παρακαλούμε τους γονείς  που δεν θα επιθυμούν να έρθουν στους     Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (1ο  Βρεφονηπιακό Σταθμό ,    2ο Παιδικό Σταθμό, 3ο  Βρεφονηπιακό Σταθμό), να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο κάτω, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ανακοίνωσης των επόμενων  αποτελεσμάτων. Μπορείτε να επικοινωνείτε σ τα τηλέφωνα 2461021149 και 2461021461 από 8.30πμ. έως 14.30 μμ. από 23/08/2022.

Αναφορικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2022/2023 οι θέσεις κάλυψης μέσω voucher ,ύστερα από απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου  είναι οι εξής:

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

  • Έξη (6) θέσεις βρεφών
  • Είκοσι έξη θέσεις (26) νηπίων

 

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

  • Έξη (6) θέσεις βρεφών
  • Τριάντα θέσεις (30) νηπίων

 

Νεότερη ανακοίνωση για τα προγράμματα ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα δοθεί αφού ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κατά το μήνα Αύγουστο 2022.

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα επιλογής βρεφών και νηπίων ανά βρεφικό και παιδικό σταθμό:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2022-2023

 

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΒΡΕΦΗ

           Α΄ΒΡΕΦΙΚΟ 2022/2023
Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 180 195,77
2 223 187,25
3 252 179,30
4 4 173,67
5 5 173,67
6 240 167,72
7 53 165,00
8 206 158,79
9 264 157,54
10 193 155,57
11 142 155,53
12 51 155,15
13 84 152,34

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                           Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΒΡΕΦΗ

 

Γ΄ΒΡΕΦΙΚΟ 2022/2023
Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 162 201,05
2 209 159,22
3 86 158,96
4 103 155,37
5 224 151,27
6 33 147,35
7 238 144,94
8 174 144,42
9 188 143,83
10 258 143,79
11 200 149,35
12 208 148,22
13 219 143,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑ

 

 

ΝΗΠΙΑ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ 2022/2023
Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 132 231,38
2 98 215,23
3 36 212,82
4 217 205,92
5 14 198,87
6 254 179,86
7 204 177,77
8 43 168,82
9 44 168,82
10 255 167,72
11 68 165,00
12 177 159,55
13 251 157,97
14 246 157,54
15 140 157,22
16 192 155,57
17 152 150,88
18 20 150,05
19 207 148,22
20 96 146,70
21 64 143,39
22 189 143,25
23 110 142,32
24 263 142,07
25 90 141,33
26 229 141,00
27 25 140,61
28 181 135,83
29 169 135,25
30 79 133,62
31 167 131,67
32 260 131,59
33 119 131,20
34 9 129,93
35 71 129,43
36 213 126,65
37 24 125,74
38 106 125,41
39 15 125,29
40 144 120,61
41 93 119,63
42 191 118,28
43 75 117,43
44 82 117,33
45 198 116,25
46 32 115,44
47 172 115,33
48 231 115,32
49 37 109,18
50 135 108,74
51 5 105,03
52 30 104,48
53 114 103,86
54 91 100,00
55 232 98,38
56 233 98,38
57 31 96,90
58 74 96,19
59 166 95,40
60 256 95,38
61 27 94,79
62 108 92,52
63 168 91,15
64 111 89,99
65 102 88,53
66 23 88,34
67 10 84,26
68 210 55,94

 

 

Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑ

 

 

ΝΗΠΙΑ Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ 2022/2023
Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 39 215,85
2 40 215,85
3 154 174,99
4 228 170,73
5 227 169,58
6 245 162,44
7 157 161,65
8 220 159,61
9 123 152,18
10 124 152,18
11 149 151,90
12 178 151,50
13 261 150,68
14 262 150,68
15 130 150,14
16 173 149,37
17 171 148,69
18 139 145,43
19 60 144,67
20 61 144,67
21 81 143,22
22 100 142,70
23 215 142,25
24 153 141,78
25 221 140,45
26 160 139,58
27 143 136,94
28 150 135,33
29 147 135,04
30 216 134,78
31 76 132,03
32 66 128,76
33 195 125,13
34 21 122,37
35 97 121,56
36 19 119,85
37 151 117,04
38 138 116,02
39 26 115,33
40 105 110,04
41 117 108,82
42 48 107,11
43 121 106,50
44 112 103,13
45 235 99,52
46 99 99,15
47 92 98,36
48 38 98,20
49 156 94,33
50 170 93,97
51 62 91,66
52 197 64,35

 

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑ

 

ΝΗΠΙΑ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2022/2023
Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΜΟΡΙΑ
1 257 220,00
2 241 191,56
3 56 173,37
4 57 173,37
5 107 172,34
6 29 163,38
7 85 158,96
8 95 156,77
9 214 151,06
10 242 149,86
11 129 149,03
12 165 149,01
13 65 148,42
14 116 145,00
15 22 144,99
16 185 144,27
17 259 143,79
18 131 142,46
19 80 140,33
20 16 140,17
21 70 139,88
22 87 139,20
23 184 136,83
24 205 136,53
25 155 136,18
26 17 135,40
27 234 134,59
28 226 133,62
29 101 132,80
30 249 129,46
31 72 129,32
32 113 128,74
33 248 128,23
34 50 126,62
35 109 124,51
36 67 123,48
37 13 123,15
38 54 121,41
39 73 121,04
40 52 120,76
41 77 120,29
42 158 120,00
43 49 118,08
44 159 115,51
45 58 113,05
46 18 112,74
47 28 111,13
48 59 110,59
49 122 108,05
50 34 107,41
51 141 99,46
52 127 98,03
53 128 95,87
54 12 86,95
55 89 85,80
56 47 84,61
57 8 76,30

 

 

Προηγούμενο άρθρο Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας
Επόμενο άρθρο Με 7επιχειρήσεις έδωσε το παρών η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση βιολογικών προϊόντων BioFach