Ειδήσεις

Παραμένει υψηλός ο αριθμός των κρουσμάτων covid-19 στη Δυτική Μακεδονία – 42 νέα κρούσματα τη Δευτέρα 29 Μαρτίου στην Κοζάνη


Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την  εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.

 

Ημέρα Π.Ε. Κοζάνης Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Φλώρινας Π.Ε. Γρεβενών Σύνολο Π.Δ.Μ.
Τρ 16-Μαρ 30 8 3 4 45
Τε 17-Μαρ 52 20 8 10 90
Πε 18-Μαρ 54 32 4 12 102
Πα 19-Μαρ 51 15 3 2 71
Σα 20-Μαρ 67 5 3 2 77
Κυ 21-Μαρ 23 6 1 7 37
Δε 22-Μαρ 40 9 3 9 61
Τρ 23-Μαρ 82 28 7 15 132
Τε 24-Μαρ 73 11 4 7 95
Πε 25-Μαρ 59 5 0 7 71
Πα 26-Μαρ 38 11 2 5 56
Σα 27-Μαρ 110 13 4 15 142
Κυ 28-Μαρ 36 7 1 11 55
Δε 29-Μαρ 42 6 3 2 53
Σύνολο 14ημέρου: 757 176 46 108 1.087

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες

 

Ημέρα Δήμος Κοζάνης Δήμος Εορδαίας Δήμος Βοΐου Δήμος Σερβίων Δήμος Βελβεντού Σύνολο
Τρ 16-Μαρ 17 6 4 3 0 30
Τε 17-Μαρ 22 14 8 8 0 52
Πε 18-Μαρ 26 14 10 4 0 54
Πα 19-Μαρ 26 11 12 2 0 51
Σα 20-Μαρ 23 12 28 4 0 67
Κυ 21-Μαρ 12 4 1 6 0 23
Δε 22-Μαρ 17 12 6 3 2 40
Τρ 23-Μαρ 40 26 7 9 0 82
Τε 24-Μαρ 40 22 8 2 1 73
Πε 25-Μαρ 25 17 7 10 0 59
Πα 26-Μαρ 19 10 3 6 0 38
Σα 27-Μαρ 43 39 13 14 1 110
Κυ 28-Μαρ 14 11 2 9 0 36
Δε 29-Μαρ 31 6 2 2 1 42
Σύνολο: 355 204 111 82 5 757

 

Προηγούμενο άρθρο Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση «Συν-θέτοντας τη θεατρική πράξη» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
Επόμενο άρθρο Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία ενημερώνει για την χρήση της μάσκας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19