Ειδήσεις

Τα κρούσματα covid-19 στην Π.Ε. Κοζάνης σε αριθμούς από τις 27-3-2021 έως 9-4-2021


Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την  εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.

 

Ημέρα Π.Ε. Κοζάνης Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Φλώρινας Π.Ε. Γρεβενών Σύνολο Π.Δ.Μ.
Σα 27-Μαρ 110 13 4 15 142
Κυ 28-Μαρ 36 7 1 11 55
Δε 29-Μαρ 42 6 3 2 53
Τρ 30-Μαρ 167 25 7 14 213
Τε 31-Μαρ 84 16 8 10 118
Πε 1-Απρ 91 22 12 19 144
Πα 2-Απρ 94 21 7 11 133
Σα 3-Απρ 107 22 16 10 155
Κυ 4-Απρ 39 13 2 7 61
Δε 5-Απρ 28 14 0 4 46
Τρ 6-Απρ 98 24 14 17 153
Τε 7-Απρ 59 17 6 7 89
Πε 8-Απρ 52 20 3 5 80
Πα 9-Απρ 62 13 7 9 91
  Σύνολο 14ημέρου: 1.069 233 90 141 1.533

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες

Ημέρα Δήμος Κοζάνης Δήμος Εορδαίας Δήμος Βοΐου Δήμος Σερβίων Δήμος Βελβεντού Σύνολο
Σα 27-Μαρ 43 39 13 14 1 110
Κυ 28-Μαρ 14 11 2 9 0 36
Δε 29-Μαρ 31 6 2 2 1 42
Τρ 30-Μαρ 76 64 11 16 0 167
Τε 31-Μαρ 45 21 8 9 1 84
Πε 1-Απρ 48 26 7 8 2 91
Πα 2-Απρ 34 41 9 10 0 94
Σα 3-Απρ 70 25 8 3 1 107
Κυ 4-Απρ 19 15 3 2 0 39
Δε 5-Απρ 15 10 2 1 0 28
Τρ 6-Απρ 45 38 1 14 0 98
Τε 7-Απρ 25 29 1 3 1 59
Πε 8-Απρ 24 25 2 1 0 52
Πα 9-Απρ 26 31 3 1 1 62
Σύνολο: 515 381 72 93 8 1.069

 

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη 48χρονου ημεδαπού για κλοπή, σε περιοχή της Κοζάνης
Επόμενο άρθρο Διαδικτυακή παρουσίαση των νέων εμφανίσεων και του νέου εμβλήματος ΦΣ Κοζάνης