Ειδήσεις

Πέφτουν ο αριθμοί σε νέες μολύνσεις και σύνολο ενεργών κρουσμάτων covid-19 στην Π.Ε. Κοζάνης – 29 νέες μολύνσεις την Κυριακή


O;A

Ημέρα Π.Ε. Κοζάνης Π.Ε. Καστοριάς Π.Ε. Φλώρινας Π.Ε. Γρεβενών Σύνολο Π.Δ.Μ.
Δε 5-Απρ 28 14 0 4 46
Τρ 6-Απρ 98 24 14 17 153
Τε 7-Απρ 59 17 6 7 89
Πε 8-Απρ 52 20 3 5 80
Πα 9-Απρ 62 13 7 9 91
Σα 10-Απρ 53 18 4 8 83
Κυ 11-Απρ 27 8 5 7 47
Δε 12-Απρ 47 9 3 1 60
Τρ 13-Απρ 112 25 2 11 150
Τε 14-Απρ 67 14 1 6 88
Πε 15-Απρ 53 22 7 9 91
Πα 16-Απρ 61 15 3 6 85
Σα 17-Απρ 32 11 6 3 52
Κυ 18-Απρ 29 20 2 2 53
  Σύνολο 14ημέρου: 780 230 63 95 1.168

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες

Ημέρα Δήμος Κοζάνης Δήμος Εορδαίας Δήμος Βοΐου Δήμος Σερβίων Δήμος Βελβεντού Σύνολο
Δε 5-Απρ 15 10 2 1 0 28
Τρ 6-Απρ 45 38 1 14 0 98
Τε 7-Απρ 25 29 1 3 1 59
Πε 8-Απρ 24 25 2 1 0 52
Πα 9-Απρ 26 31 3 1 1 62
Σα 10-Απρ 16 27 5 3 2 53
Κυ 11-Απρ 9 11 2 5 0 27
Δε 12-Απρ 19 22 1 5 0 47
Τρ 13-Απρ 40 62 2 4 4 112
Τε 14-Απρ 32 34 0 1 0 67
Πε 15-Απρ 22 25 2 3 1 53
Πα 16-Απρ 32 25 3 1 0 61
Σα 17-Απρ 14 10 3 5 0 32
Κυ 18-Απρ 10 16 3 0 0 29
Σύνολο: 329 365 30 47 9 780

 

Προηγούμενο άρθρο Διανομή τροφίμων του προγράμματος ΤΕΒΑ στις 27 και 28/4/2021 στο Δήμο Βοΐου
Επόμενο άρθρο Προδημοσίευση 3η Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»