Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
| Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
| Πε | 22-Απρ | 35 | 14 | 7 | 0 | 56 | 
| Πα | 23-Απρ | 47 | 9 | 3 | 3 | 62 | 
| Σα | 24-Απρ | 49 | 17 | 12 | 7 | 85 | 
| Κυ | 25-Απρ | 8 | 9 | 6 | 2 | 25 | 
| Δε | 26-Απρ | 17 | 10 | 1 | 5 | 33 | 
| Τρ | 27-Απρ | 77 | 14 | 16 | 8 | 115 | 
| Τε | 28-Απρ | 42 | 16 | 6 | 6 | 70 | 
| Πε | 29-Απρ | 36 | 6 | 6 | 1 | 49 | 
| Πα | 30-Απρ | 45 | 10 | 5 | 2 | 62 | 
| Σα | 1-Μαϊ | 11 | 3 | 6 | 0 | 20 | 
| Κυ | 2-Μαϊ | 0 | ||||
| Δε | 3-Μαϊ | 39 | 14 | 2 | 4 | 59 | 
| Τρ | 4-Μαϊ | 30 | 8 | 5 | 6 | 49 | 
| Πε | 5-Μαϊ | 37 | 13 | 3 | 2 | 55 | 
| Σύνολο 14ημέρου: | 473 | 143 | 78 | 46 | 740 | |
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
| Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
| Πε | 22-Απρ | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 34 | 
| Πα | 23-Απρ | 20 | 21 | 2 | 3 | 1 | 47 | 
| Σα | 24-Απρ | 17 | 21 | 8 | 3 | 0 | 49 | 
| Κυ | 25-Απρ | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 
| Δε | 26-Απρ | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 17 | 
| Τρ | 27-Απρ | 23 | 39 | 10 | 0 | 5 | 77 | 
| Τε | 28-Απρ | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 42 | 
| Πε | 29-Απρ | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 36 | 
| Πα | 30-Απρ | 6 | 32 | 6 | 1 | 0 | 45 | 
| Σα | 1-Μαϊ | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Κυ | 2-Μαϊ | 0 | |||||
| Δε | 3-Μαϊ | 14 | 18 | 5 | 1 | 1 | 39 | 
| Τρ | 4-Μαϊ | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| Τε | 5-Μαϊ | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | 37 | 
| Σύνολο: | 163 | 239 | 46 | 17 | 7 | 472 | |
			
			












				
